Orari della preghiera a Brescia
Dal team Namilo. Aggiornata il 05/11/2026.
Gli orari delle cinque preghiere a Brescia, giorno per giorno dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027, ora legale compresa. Sono calcolati con il metodo della Lega musulmana mondiale (Fajr a 18°, Isha a 17°): è lo stesso metodo che il sito dell’UCOII (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia) usa per le città del suo elenco, tramite il servizio AlAdhan. Per esempio, il 1° novembre 2026: Fajr 5:18, Dhuhr 12:03, Asr 14:44, Maghrib 17:07, Isha 18:41.
Oggi a Brescia,
- Fajr
- –
- Sorgere del sole
- –
- Dhuhr
- –
- Asr
- –
- Maghrib
- –
- Isha
- –
Questa tabella finisce il 31 ottobre 2027: gli orari di oggi non ci sono più. L’app Namilo li calcola per ogni giorno.
Gli orari, mese per mese
Gli orari di Brescia dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027. Il mese in corso è aperto; la riga di oggi è evidenziata.
novembre 2026
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 5:18 | 6:59 | 12:03 | 14:44 | 17:07 | 18:41 |
| lun 2 | 5:19 | 7:00 | 12:03 | 14:43 | 17:05 | 18:40 |
| mar 3 | 5:20 | 7:01 | 12:03 | 14:42 | 17:04 | 18:38 |
| mer 4 | 5:21 | 7:03 | 12:03 | 14:40 | 17:03 | 18:37 |
| gio 5 | 5:23 | 7:04 | 12:03 | 14:39 | 17:01 | 18:36 |
| ven 6 | 5:24 | 7:06 | 12:03 | 14:38 | 17:00 | 18:35 |
| sab 7 | 5:25 | 7:07 | 12:03 | 14:37 | 16:59 | 18:34 |
| dom 8 | 5:26 | 7:08 | 12:03 | 14:36 | 16:57 | 18:33 |
| lun 9 | 5:27 | 7:10 | 12:03 | 14:35 | 16:56 | 18:32 |
| mar 10 | 5:29 | 7:11 | 12:03 | 14:34 | 16:55 | 18:31 |
| mer 11 | 5:30 | 7:13 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:30 |
| gio 12 | 5:31 | 7:14 | 12:03 | 14:33 | 16:53 | 18:29 |
| ven 13 | 5:32 | 7:15 | 12:03 | 14:32 | 16:52 | 18:28 |
| sab 14 | 5:33 | 7:17 | 12:04 | 14:31 | 16:50 | 18:27 |
| dom 15 | 5:35 | 7:18 | 12:04 | 14:30 | 16:49 | 18:26 |
| lun 16 | 5:36 | 7:19 | 12:04 | 14:29 | 16:48 | 18:25 |
| mar 17 | 5:37 | 7:21 | 12:04 | 14:28 | 16:47 | 18:25 |
| mer 18 | 5:38 | 7:22 | 12:04 | 14:28 | 16:46 | 18:24 |
| gio 19 | 5:39 | 7:24 | 12:05 | 14:27 | 16:46 | 18:23 |
| ven 20 | 5:40 | 7:25 | 12:05 | 14:26 | 16:45 | 18:22 |
| sab 21 | 5:41 | 7:26 | 12:05 | 14:26 | 16:44 | 18:22 |
| dom 22 | 5:43 | 7:28 | 12:05 | 14:25 | 16:43 | 18:21 |
| lun 23 | 5:44 | 7:29 | 12:06 | 14:25 | 16:42 | 18:21 |
| mar 24 | 5:45 | 7:30 | 12:06 | 14:24 | 16:42 | 18:20 |
| mer 25 | 5:46 | 7:31 | 12:06 | 14:24 | 16:41 | 18:20 |
| gio 26 | 5:47 | 7:33 | 12:06 | 14:23 | 16:40 | 18:19 |
| ven 27 | 5:48 | 7:34 | 12:07 | 14:23 | 16:40 | 18:19 |
| sab 28 | 5:49 | 7:35 | 12:07 | 14:22 | 16:39 | 18:18 |
| dom 29 | 5:50 | 7:36 | 12:07 | 14:22 | 16:39 | 18:18 |
| lun 30 | 5:51 | 7:38 | 12:08 | 14:22 | 16:38 | 18:18 |
dicembre 2026
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 5:52 | 7:39 | 12:08 | 14:21 | 16:38 | 18:18 |
| mer 2 | 5:53 | 7:40 | 12:09 | 14:21 | 16:37 | 18:17 |
| gio 3 | 5:54 | 7:41 | 12:09 | 14:21 | 16:37 | 18:17 |
| ven 4 | 5:55 | 7:42 | 12:09 | 14:21 | 16:37 | 18:17 |
| sab 5 | 5:56 | 7:43 | 12:10 | 14:21 | 16:36 | 18:17 |
| dom 6 | 5:57 | 7:44 | 12:10 | 14:20 | 16:36 | 18:17 |
| lun 7 | 5:58 | 7:45 | 12:11 | 14:20 | 16:36 | 18:17 |
| mar 8 | 5:59 | 7:46 | 12:11 | 14:20 | 16:36 | 18:17 |
| mer 9 | 5:59 | 7:47 | 12:11 | 14:20 | 16:36 | 18:17 |
| gio 10 | 6:00 | 7:48 | 12:12 | 14:21 | 16:36 | 18:17 |
| ven 11 | 6:01 | 7:49 | 12:12 | 14:21 | 16:36 | 18:17 |
| sab 12 | 6:02 | 7:50 | 12:13 | 14:21 | 16:36 | 18:17 |
| dom 13 | 6:03 | 7:51 | 12:13 | 14:21 | 16:36 | 18:18 |
| lun 14 | 6:03 | 7:52 | 12:14 | 14:21 | 16:36 | 18:18 |
| mar 15 | 6:04 | 7:52 | 12:14 | 14:21 | 16:37 | 18:18 |
| mer 16 | 6:05 | 7:53 | 12:15 | 14:22 | 16:37 | 18:18 |
| gio 17 | 6:05 | 7:54 | 12:15 | 14:22 | 16:37 | 18:19 |
| ven 18 | 6:06 | 7:54 | 12:16 | 14:22 | 16:37 | 18:19 |
| sab 19 | 6:07 | 7:55 | 12:16 | 14:23 | 16:38 | 18:19 |
| dom 20 | 6:07 | 7:56 | 12:17 | 14:23 | 16:38 | 18:20 |
| lun 21 | 6:08 | 7:56 | 12:17 | 14:24 | 16:39 | 18:20 |
| mar 22 | 6:08 | 7:57 | 12:18 | 14:24 | 16:39 | 18:21 |
| mer 23 | 6:09 | 7:57 | 12:18 | 14:25 | 16:40 | 18:21 |
| gio 24 | 6:09 | 7:58 | 12:19 | 14:25 | 16:40 | 18:22 |
| ven 25 | 6:09 | 7:58 | 12:19 | 14:26 | 16:41 | 18:23 |
| sab 26 | 6:10 | 7:58 | 12:20 | 14:27 | 16:42 | 18:23 |
| dom 27 | 6:10 | 7:59 | 12:20 | 14:27 | 16:42 | 18:24 |
| lun 28 | 6:10 | 7:59 | 12:21 | 14:28 | 16:43 | 18:25 |
| mar 29 | 6:11 | 7:59 | 12:21 | 14:29 | 16:44 | 18:25 |
| mer 30 | 6:11 | 7:59 | 12:22 | 14:29 | 16:45 | 18:26 |
| gio 31 | 6:11 | 7:59 | 12:22 | 14:30 | 16:46 | 18:27 |
gennaio 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 1 | 6:11 | 7:59 | 12:23 | 14:31 | 16:46 | 18:28 |
| sab 2 | 6:11 | 7:59 | 12:23 | 14:32 | 16:47 | 18:28 |
| dom 3 | 6:12 | 7:59 | 12:24 | 14:33 | 16:48 | 18:29 |
| lun 4 | 6:12 | 7:59 | 12:24 | 14:34 | 16:49 | 18:30 |
| mar 5 | 6:12 | 7:59 | 12:24 | 14:35 | 16:50 | 18:31 |
| mer 6 | 6:12 | 7:59 | 12:25 | 14:36 | 16:51 | 18:32 |
| gio 7 | 6:12 | 7:59 | 12:25 | 14:36 | 16:52 | 18:33 |
| ven 8 | 6:12 | 7:59 | 12:26 | 14:37 | 16:54 | 18:34 |
| sab 9 | 6:11 | 7:58 | 12:26 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| dom 10 | 6:11 | 7:58 | 12:27 | 14:40 | 16:56 | 18:36 |
| lun 11 | 6:11 | 7:58 | 12:27 | 14:41 | 16:57 | 18:37 |
| mar 12 | 6:11 | 7:57 | 12:27 | 14:42 | 16:58 | 18:38 |
| mer 13 | 6:11 | 7:57 | 12:28 | 14:43 | 17:00 | 18:39 |
| gio 14 | 6:10 | 7:56 | 12:28 | 14:44 | 17:01 | 18:40 |
| ven 15 | 6:10 | 7:56 | 12:28 | 14:45 | 17:02 | 18:41 |
| sab 16 | 6:09 | 7:55 | 12:29 | 14:46 | 17:03 | 18:42 |
| dom 17 | 6:09 | 7:55 | 12:29 | 14:47 | 17:05 | 18:43 |
| lun 18 | 6:09 | 7:54 | 12:29 | 14:48 | 17:06 | 18:45 |
| mar 19 | 6:08 | 7:53 | 12:30 | 14:49 | 17:07 | 18:46 |
| mer 20 | 6:08 | 7:52 | 12:30 | 14:51 | 17:09 | 18:47 |
| gio 21 | 6:07 | 7:52 | 12:30 | 14:52 | 17:10 | 18:48 |
| ven 22 | 6:06 | 7:51 | 12:31 | 14:53 | 17:11 | 18:49 |
| sab 23 | 6:06 | 7:50 | 12:31 | 14:54 | 17:13 | 18:50 |
| dom 24 | 6:05 | 7:49 | 12:31 | 14:55 | 17:14 | 18:52 |
| lun 25 | 6:04 | 7:48 | 12:31 | 14:57 | 17:16 | 18:53 |
| mar 26 | 6:04 | 7:47 | 12:32 | 14:58 | 17:17 | 18:54 |
| mer 27 | 6:03 | 7:46 | 12:32 | 14:59 | 17:18 | 18:55 |
| gio 28 | 6:02 | 7:45 | 12:32 | 15:00 | 17:20 | 18:56 |
| ven 29 | 6:01 | 7:44 | 12:32 | 15:01 | 17:21 | 18:58 |
| sab 30 | 6:00 | 7:43 | 12:32 | 15:03 | 17:23 | 18:59 |
| dom 31 | 5:59 | 7:42 | 12:33 | 15:04 | 17:24 | 19:00 |
febbraio 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 5:58 | 7:41 | 12:33 | 15:05 | 17:26 | 19:01 |
| mar 2 | 5:57 | 7:40 | 12:33 | 15:06 | 17:27 | 19:03 |
| mer 3 | 5:56 | 7:38 | 12:33 | 15:07 | 17:29 | 19:04 |
| gio 4 | 5:55 | 7:37 | 12:33 | 15:09 | 17:30 | 19:05 |
| ven 5 | 5:54 | 7:36 | 12:33 | 15:10 | 17:31 | 19:07 |
| sab 6 | 5:53 | 7:34 | 12:33 | 15:11 | 17:33 | 19:08 |
| dom 7 | 5:52 | 7:33 | 12:33 | 15:12 | 17:34 | 19:09 |
| lun 8 | 5:51 | 7:32 | 12:33 | 15:13 | 17:36 | 19:10 |
| mar 9 | 5:49 | 7:30 | 12:33 | 15:14 | 17:37 | 19:12 |
| mer 10 | 5:48 | 7:29 | 12:33 | 15:16 | 17:39 | 19:13 |
| gio 11 | 5:47 | 7:28 | 12:33 | 15:17 | 17:40 | 19:14 |
| ven 12 | 5:46 | 7:26 | 12:33 | 15:18 | 17:42 | 19:16 |
| sab 13 | 5:44 | 7:25 | 12:33 | 15:19 | 17:43 | 19:17 |
| dom 14 | 5:43 | 7:23 | 12:33 | 15:20 | 17:45 | 19:18 |
| lun 15 | 5:42 | 7:22 | 12:33 | 15:21 | 17:46 | 19:20 |
| mar 16 | 5:40 | 7:20 | 12:33 | 15:22 | 17:48 | 19:21 |
| mer 17 | 5:39 | 7:18 | 12:33 | 15:24 | 17:49 | 19:22 |
| gio 18 | 5:37 | 7:17 | 12:33 | 15:25 | 17:50 | 19:24 |
| ven 19 | 5:36 | 7:15 | 12:33 | 15:26 | 17:52 | 19:25 |
| sab 20 | 5:34 | 7:14 | 12:33 | 15:27 | 17:53 | 19:26 |
| dom 21 | 5:33 | 7:12 | 12:33 | 15:28 | 17:55 | 19:28 |
| lun 22 | 5:31 | 7:10 | 12:33 | 15:29 | 17:56 | 19:29 |
| mar 23 | 5:29 | 7:09 | 12:33 | 15:30 | 17:58 | 19:30 |
| mer 24 | 5:28 | 7:07 | 12:32 | 15:31 | 17:59 | 19:32 |
| gio 25 | 5:26 | 7:05 | 12:32 | 15:32 | 18:00 | 19:33 |
| ven 26 | 5:25 | 7:03 | 12:32 | 15:33 | 18:02 | 19:34 |
| sab 27 | 5:23 | 7:02 | 12:32 | 15:34 | 18:03 | 19:36 |
| dom 28 | 5:21 | 7:00 | 12:32 | 15:35 | 18:05 | 19:37 |
marzo 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 5:19 | 6:58 | 12:32 | 15:36 | 18:06 | 19:38 |
| mar 2 | 5:18 | 6:56 | 12:31 | 15:37 | 18:07 | 19:40 |
| mer 3 | 5:16 | 6:55 | 12:31 | 15:38 | 18:09 | 19:41 |
| gio 4 | 5:14 | 6:53 | 12:31 | 15:39 | 18:10 | 19:42 |
| ven 5 | 5:12 | 6:51 | 12:31 | 15:40 | 18:12 | 19:44 |
| sab 6 | 5:10 | 6:49 | 12:30 | 15:41 | 18:13 | 19:45 |
| dom 7 | 5:09 | 6:47 | 12:30 | 15:42 | 18:14 | 19:47 |
| lun 8 | 5:07 | 6:46 | 12:30 | 15:42 | 18:16 | 19:48 |
| mar 9 | 5:05 | 6:44 | 12:30 | 15:43 | 18:17 | 19:49 |
| mer 10 | 5:03 | 6:42 | 12:29 | 15:44 | 18:18 | 19:51 |
| gio 11 | 5:01 | 6:40 | 12:29 | 15:45 | 18:20 | 19:52 |
| ven 12 | 4:59 | 6:38 | 12:29 | 15:46 | 18:21 | 19:54 |
| sab 13 | 4:57 | 6:36 | 12:29 | 15:47 | 18:22 | 19:55 |
| dom 14 | 4:55 | 6:34 | 12:28 | 15:47 | 18:24 | 19:57 |
| lun 15 | 4:53 | 6:33 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:58 |
| mar 16 | 4:51 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:26 | 19:59 |
| mer 17 | 4:49 | 6:29 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 20:01 |
| gio 18 | 4:47 | 6:27 | 12:27 | 15:51 | 18:29 | 20:02 |
| ven 19 | 4:45 | 6:25 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 20:04 |
| sab 20 | 4:43 | 6:23 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 20:05 |
| dom 21 | 4:41 | 6:21 | 12:26 | 15:53 | 18:33 | 20:07 |
| lun 22 | 4:39 | 6:19 | 12:26 | 15:54 | 18:34 | 20:08 |
| mar 23 | 4:37 | 6:17 | 12:26 | 15:54 | 18:36 | 20:10 |
| mer 24 | 4:34 | 6:15 | 12:26 | 15:55 | 18:37 | 20:11 |
| gio 25 | 4:32 | 6:13 | 12:25 | 15:56 | 18:38 | 20:13 |
| ven 26 | 4:30 | 6:12 | 12:25 | 15:56 | 18:40 | 20:14 |
| sab 27 | 4:28 | 6:10 | 12:25 | 15:57 | 18:41 | 20:16 |
| dom 28 | 5:26 | 7:08 | 13:24 | 16:58 | 19:42 | 21:17 |
| lun 29 | 5:24 | 7:06 | 13:24 | 16:58 | 19:43 | 21:19 |
| mar 30 | 5:21 | 7:04 | 13:24 | 16:59 | 19:45 | 21:20 |
| mer 31 | 5:19 | 7:02 | 13:23 | 17:00 | 19:46 | 21:22 |
aprile 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 | 5:17 | 7:00 | 13:23 | 17:00 | 19:47 | 21:24 |
| ven 2 | 5:15 | 6:58 | 13:23 | 17:01 | 19:49 | 21:25 |
| sab 3 | 5:13 | 6:56 | 13:23 | 17:01 | 19:50 | 21:27 |
| dom 4 | 5:10 | 6:55 | 13:22 | 17:02 | 19:51 | 21:28 |
| lun 5 | 5:08 | 6:53 | 13:22 | 17:03 | 19:53 | 21:30 |
| mar 6 | 5:06 | 6:51 | 13:22 | 17:03 | 19:54 | 21:32 |
| mer 7 | 5:04 | 6:49 | 13:21 | 17:04 | 19:55 | 21:33 |
| gio 8 | 5:01 | 6:47 | 13:21 | 17:04 | 19:56 | 21:35 |
| ven 9 | 4:59 | 6:45 | 13:21 | 17:05 | 19:58 | 21:37 |
| sab 10 | 4:57 | 6:43 | 13:21 | 17:05 | 19:59 | 21:39 |
| dom 11 | 4:54 | 6:42 | 13:20 | 17:06 | 20:00 | 21:40 |
| lun 12 | 4:52 | 6:40 | 13:20 | 17:07 | 20:02 | 21:42 |
| mar 13 | 4:50 | 6:38 | 13:20 | 17:07 | 20:03 | 21:44 |
| mer 14 | 4:48 | 6:36 | 13:20 | 17:08 | 20:04 | 21:45 |
| gio 15 | 4:45 | 6:34 | 13:19 | 17:08 | 20:05 | 21:47 |
| ven 16 | 4:43 | 6:33 | 13:19 | 17:09 | 20:07 | 21:49 |
| sab 17 | 4:41 | 6:31 | 13:19 | 17:09 | 20:08 | 21:51 |
| dom 18 | 4:38 | 6:29 | 13:19 | 17:10 | 20:09 | 21:53 |
| lun 19 | 4:36 | 6:27 | 13:18 | 17:10 | 20:11 | 21:54 |
| mar 20 | 4:34 | 6:26 | 13:18 | 17:11 | 20:12 | 21:56 |
| mer 21 | 4:32 | 6:24 | 13:18 | 17:11 | 20:13 | 21:58 |
| gio 22 | 4:29 | 6:22 | 13:18 | 17:12 | 20:15 | 22:00 |
| ven 23 | 4:27 | 6:21 | 13:18 | 17:12 | 20:16 | 22:02 |
| sab 24 | 4:25 | 6:19 | 13:17 | 17:13 | 20:17 | 22:04 |
| dom 25 | 4:22 | 6:17 | 13:17 | 17:13 | 20:18 | 22:06 |
| lun 26 | 4:20 | 6:16 | 13:17 | 17:14 | 20:20 | 22:07 |
| mar 27 | 4:18 | 6:14 | 13:17 | 17:14 | 20:21 | 22:09 |
| mer 28 | 4:15 | 6:12 | 13:17 | 17:14 | 20:22 | 22:11 |
| gio 29 | 4:13 | 6:11 | 13:17 | 17:15 | 20:24 | 22:13 |
| ven 30 | 4:11 | 6:09 | 13:16 | 17:15 | 20:25 | 22:15 |
maggio 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sab 1 | 4:09 | 6:08 | 13:16 | 17:16 | 20:26 | 22:17 |
| dom 2 | 4:06 | 6:06 | 13:16 | 17:16 | 20:27 | 22:19 |
| lun 3 | 4:04 | 6:05 | 13:16 | 17:17 | 20:29 | 22:21 |
| mar 4 | 4:02 | 6:03 | 13:16 | 17:17 | 20:30 | 22:23 |
| mer 5 | 4:00 | 6:02 | 13:16 | 17:18 | 20:31 | 22:25 |
| gio 6 | 3:57 | 6:01 | 13:16 | 17:18 | 20:32 | 22:27 |
| ven 7 | 3:55 | 5:59 | 13:16 | 17:18 | 20:34 | 22:29 |
| sab 8 | 3:53 | 5:58 | 13:16 | 17:19 | 20:35 | 22:31 |
| dom 9 | 3:51 | 5:56 | 13:16 | 17:19 | 20:36 | 22:33 |
| lun 10 | 3:48 | 5:55 | 13:16 | 17:20 | 20:37 | 22:35 |
| mar 11 | 3:46 | 5:54 | 13:16 | 17:20 | 20:39 | 22:37 |
| mer 12 | 3:44 | 5:53 | 13:16 | 17:21 | 20:40 | 22:39 |
| gio 13 | 3:42 | 5:51 | 13:16 | 17:21 | 20:41 | 22:41 |
| ven 14 | 3:40 | 5:50 | 13:16 | 17:21 | 20:42 | 22:43 |
| sab 15 | 3:38 | 5:49 | 13:16 | 17:22 | 20:43 | 22:45 |
| dom 16 | 3:36 | 5:48 | 13:16 | 17:22 | 20:44 | 22:47 |
| lun 17 | 3:33 | 5:47 | 13:16 | 17:23 | 20:46 | 22:49 |
| mar 18 | 3:31 | 5:46 | 13:16 | 17:23 | 20:47 | 22:51 |
| mer 19 | 3:29 | 5:45 | 13:16 | 17:23 | 20:48 | 22:53 |
| gio 20 | 3:27 | 5:44 | 13:16 | 17:24 | 20:49 | 22:55 |
| ven 21 | 3:25 | 5:43 | 13:16 | 17:24 | 20:50 | 22:57 |
| sab 22 | 3:23 | 5:42 | 13:16 | 17:25 | 20:51 | 22:59 |
| dom 23 | 3:22 | 5:41 | 13:16 | 17:25 | 20:52 | 23:01 |
| lun 24 | 3:20 | 5:40 | 13:16 | 17:25 | 20:53 | 23:02 |
| mar 25 | 3:18 | 5:39 | 13:16 | 17:26 | 20:54 | 23:04 |
| mer 26 | 3:16 | 5:38 | 13:16 | 17:26 | 20:55 | 23:06 |
| gio 27 | 3:14 | 5:37 | 13:16 | 17:26 | 20:56 | 23:08 |
| ven 28 | 3:13 | 5:37 | 13:16 | 17:27 | 20:57 | 23:10 |
| sab 29 | 3:11 | 5:36 | 13:17 | 17:27 | 20:58 | 23:11 |
| dom 30 | 3:09 | 5:35 | 13:17 | 17:28 | 20:59 | 23:13 |
| lun 31 | 3:08 | 5:35 | 13:17 | 17:28 | 21:00 | 23:15 |
giugno 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 3:06 | 5:34 | 13:17 | 17:28 | 21:01 | 23:16 |
| mer 2 | 3:05 | 5:33 | 13:17 | 17:29 | 21:02 | 23:18 |
| gio 3 | 3:03 | 5:33 | 13:17 | 17:29 | 21:03 | 23:20 |
| ven 4 | 3:02 | 5:32 | 13:17 | 17:29 | 21:03 | 23:21 |
| sab 5 | 3:01 | 5:32 | 13:18 | 17:30 | 21:04 | 23:23 |
| dom 6 | 2:59 | 5:32 | 13:18 | 17:30 | 21:05 | 23:24 |
| lun 7 | 2:59 | 5:31 | 13:18 | 17:30 | 21:06 | 23:25 |
| mar 8 | 2:59 | 5:31 | 13:18 | 17:31 | 21:06 | 23:26 |
| mer 9 | 2:59 | 5:31 | 13:18 | 17:31 | 21:07 | 23:28 |
| gio 10 | 2:59 | 5:30 | 13:19 | 17:31 | 21:08 | 23:29 |
| ven 11 | 2:59 | 5:30 | 13:19 | 17:32 | 21:08 | 23:30 |
| sab 12 | 2:59 | 5:30 | 13:19 | 17:32 | 21:09 | 23:30 |
| dom 13 | 2:59 | 5:30 | 13:19 | 17:32 | 21:09 | 23:31 |
| lun 14 | 2:59 | 5:30 | 13:19 | 17:32 | 21:10 | 23:31 |
| mar 15 | 2:59 | 5:30 | 13:20 | 17:33 | 21:10 | 23:31 |
| mer 16 | 2:59 | 5:30 | 13:20 | 17:33 | 21:11 | 23:32 |
| gio 17 | 2:59 | 5:30 | 13:20 | 17:33 | 21:11 | 23:32 |
| ven 18 | 3:00 | 5:30 | 13:20 | 17:34 | 21:11 | 23:32 |
| sab 19 | 3:00 | 5:30 | 13:20 | 17:34 | 21:12 | 23:33 |
| dom 20 | 3:00 | 5:30 | 13:21 | 17:34 | 21:12 | 23:33 |
| lun 21 | 3:00 | 5:30 | 13:21 | 17:34 | 21:12 | 23:33 |
| mar 22 | 3:00 | 5:30 | 13:21 | 17:34 | 21:12 | 23:33 |
| mer 23 | 3:00 | 5:31 | 13:21 | 17:35 | 21:13 | 23:33 |
| gio 24 | 3:01 | 5:31 | 13:22 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
| ven 25 | 3:01 | 5:31 | 13:22 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
| sab 26 | 3:01 | 5:32 | 13:22 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
| dom 27 | 3:01 | 5:32 | 13:22 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
| lun 28 | 3:02 | 5:32 | 13:22 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
| mar 29 | 3:02 | 5:33 | 13:23 | 17:36 | 21:13 | 23:34 |
| mer 30 | 3:02 | 5:33 | 13:23 | 17:36 | 21:12 | 23:34 |
luglio 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 | 3:03 | 5:34 | 13:23 | 17:36 | 21:12 | 23:33 |
| ven 2 | 3:03 | 5:35 | 13:23 | 17:36 | 21:12 | 23:33 |
| sab 3 | 3:03 | 5:35 | 13:23 | 17:36 | 21:12 | 23:32 |
| dom 4 | 3:04 | 5:36 | 13:24 | 17:36 | 21:12 | 23:31 |
| lun 5 | 3:04 | 5:36 | 13:24 | 17:36 | 21:11 | 23:30 |
| mar 6 | 3:04 | 5:37 | 13:24 | 17:36 | 21:11 | 23:29 |
| mer 7 | 3:06 | 5:38 | 13:24 | 17:36 | 21:10 | 23:28 |
| gio 8 | 3:07 | 5:39 | 13:24 | 17:36 | 21:10 | 23:27 |
| ven 9 | 3:09 | 5:39 | 13:24 | 17:36 | 21:09 | 23:26 |
| sab 10 | 3:10 | 5:40 | 13:25 | 17:36 | 21:09 | 23:25 |
| dom 11 | 3:12 | 5:41 | 13:25 | 17:36 | 21:08 | 23:23 |
| lun 12 | 3:14 | 5:42 | 13:25 | 17:36 | 21:08 | 23:22 |
| mar 13 | 3:16 | 5:43 | 13:25 | 17:36 | 21:07 | 23:20 |
| mer 14 | 3:17 | 5:44 | 13:25 | 17:36 | 21:06 | 23:19 |
| gio 15 | 3:19 | 5:45 | 13:25 | 17:35 | 21:06 | 23:17 |
| ven 16 | 3:21 | 5:45 | 13:25 | 17:35 | 21:05 | 23:16 |
| sab 17 | 3:23 | 5:46 | 13:25 | 17:35 | 21:04 | 23:14 |
| dom 18 | 3:25 | 5:47 | 13:25 | 17:35 | 21:03 | 23:13 |
| lun 19 | 3:27 | 5:48 | 13:25 | 17:35 | 21:03 | 23:11 |
| mar 20 | 3:29 | 5:49 | 13:26 | 17:34 | 21:02 | 23:09 |
| mer 21 | 3:31 | 5:50 | 13:26 | 17:34 | 21:01 | 23:07 |
| gio 22 | 3:33 | 5:51 | 13:26 | 17:34 | 21:00 | 23:06 |
| ven 23 | 3:35 | 5:52 | 13:26 | 17:34 | 20:59 | 23:04 |
| sab 24 | 3:37 | 5:54 | 13:26 | 17:33 | 20:58 | 23:02 |
| dom 25 | 3:39 | 5:55 | 13:26 | 17:33 | 20:57 | 23:00 |
| lun 26 | 3:41 | 5:56 | 13:26 | 17:33 | 20:56 | 22:58 |
| mar 27 | 3:43 | 5:57 | 13:26 | 17:32 | 20:54 | 22:56 |
| mer 28 | 3:45 | 5:58 | 13:26 | 17:32 | 20:53 | 22:54 |
| gio 29 | 3:47 | 5:59 | 13:26 | 17:31 | 20:52 | 22:52 |
| ven 30 | 3:49 | 6:00 | 13:26 | 17:31 | 20:51 | 22:50 |
| sab 31 | 3:52 | 6:01 | 13:26 | 17:30 | 20:50 | 22:48 |
agosto 2027
| Giorno | Fajr | Sorgere | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 3:54 | 6:03 | 13:26 | 17:30 | 20:48 | 22:46 |
| lun 2 | 3:56 | 6:04 | 13:25 | 17:29 | 20:47 | 22:44 |
| mar 3 | 3:58 | 6:05 | 13:25 | 17:29 | 20:46 | 22:42 |
| mer 4 | 4:00 | 6:06 | 13:25 | 17:28 | 20:44 | 22:40 |
| gio 5 | 4:02 | 6:07 | 13:25 | 17:28 | 20:43 | 22:38 |
| ven 6 | 4:04 | 6:08 | 13:25 | 17:27 | 20:42 | 22:36 |
| sab 7 | 4:06 | 6:10 | 13:25 | 17:27 | 20:40 | 22:33 |
| dom 8 | 4:08 | 6:11 | 13:25 | 17:26 | 20:39 | 22:31 |
| lun 9 | 4:10 | 6:12 | 13:25 | 17:25 | 20:37 | 22:29 |
| mar 10 | 4:12 | 6:13 | 13:25 | 17:25 | 20:36 | 22:27 |
| mer 11 | 4:14 | 6:14 | 13:24 | 17:24 | 20:34 | 22:25 |
| gio 12 | 4:16 | 6:16 | 13:24 | 17:23 | 20:33 | 22:22 |
| ven 13 | 4:18 | 6:17 | 13:24 | 17:22 | 20:31 | 22:20 |
| sab 14 | 4:20 | 6:18 | 13:24 | 17:22 | 20:29 | 22:18 |
| dom 15 | 4:22 | 6:19 | 13:24 | 17:21 | 20:28 | 22:16 |
| lun 16 | 4:24 | 6:20 | 13:24 | 17:20 | 20:26 | 22:13 |
| mar 17 | 4:26 | 6:22 | 13:23 | 17:19 | 20:25 | 22:11 |
| mer 18 | 4:27 | 6:23 | 13:23 | 17:18 | 20:23 | 22:09 |
| gio 19 | 4:29 | 6:24 | 13:23 | 17:17 | 20:21 | 22:07 |
| ven 20 | 4:31 | 6:25 | 13:23 | 17:17 | 20:20 | 22:04 |
